Гиннесс
|
0.5 л | 395 | руб |
| 1.0 л | 780 | руб | |
| 2.0 л | 1550 | руб | |
| 4.0 л | 3090 | руб | |
| Бургунь де Фландерс Брюне | 0.25 л | 195 | руб |
| 0.5 л | 370 | руб | |
| 1.0 л | 730 | руб | |
| 2.0 л | 1450 | руб | |
| 4.0 л | 2890 | руб | |
| Тиммерманс Крик Ламбик | 0.3 л | 225 | руб |
| 0.5 л | 370 | руб | |
| 1.0 л | 730 | руб | |
| 2.0 л | 1450 | руб | |
| 4.0 л | 2890 | руб | |
Руж де Брюссель
|
0.25 л | 195 | руб |
| 0.5 л | 370 | руб | |
| 1.0 л | 730 | руб | |
| 2.0 л | 1450 | руб | |
| 4.0 л | 2890 | руб | |
| Ньюкасл Браун Эль | 0.5 л | 350 | руб |
| 1.0 л | 690 | руб | |
| 2.0 л | 1370 | руб | |
| 4.0 л | 2730 | руб | |
| Мартинс Светлый Эль | 0.3 л | 225 | руб |
| 0.5 л | 370 | руб | |
| 1.0 л | 730 | руб | |
| 2.0 л | 1450 | руб | |
| 4.0 л | 2890 | руб | |
| Бланш де Брюссель | 0.3 л | 205 | руб |
| 0.5 л | 330 | руб | |
| 1.0 л | 650 | руб | |
| 2.0 л | 1290 | руб | |
| 4.0 л | 2570 | руб | |
| Белхевен Блэк Скоттиш Стаут | 0.5 л | 310 | руб |
| 1.0 л | 610 | руб | |
| 2.0 л | 1210 | руб | |
| 4.0 л | 2410 | руб | |
| Шпатен светлое | 0.5 л | 330 | руб |
| 1.0 л | 650 | руб | |
| 2.0 л | 1290 | руб | |
| 4.0 л | 2570 | руб | |
Хакер-Пшорр
|
0.5 л | 270 | руб |
| 1.0 л | 530 | руб | |
| 2.0 л | 1050 | руб | |
| 4.0 л | 2090 | руб | |
Эрдингер Вайсбир
|
0.5 л | 270 | руб |
| 1.0 л | 530 | руб | |
| 2.0 л | 1050 | руб | |
| 4.0 л | 2090 | руб | |
Kрушовице Империал
|
0.5 л | 270 | руб |
| 1.0 л | 530 | руб | |
| 2.0 л | 1050 | руб | |
| 4.0 л | 2090 | руб | |
Kрушовице Черне
|
0.5 л | 270 | руб |
| 1.0 л | 530 | руб | |
| 2.0 л | 1050 | руб | |
| 4.0 л | 2090 | руб |
Разливное пиво
БанкетЕда Стейк меню Разливное пиво Бар Бизнес-ланч


